Voor voor het seizoen 2024 staan de volgende toertochten op de agenda.
Datum: | Activiteit: | Lengte: | Richting: | Vertrek: |
17-3-2024 | Dagtocht 1 | 150 km | Rheine | 09.30 |
7-4-2024 | Dagtocht 2 | 200 km | Achterhoek | 09.30 |
21-4-2024 | Dagtocht 3 | 250 km | Drente / Grensstreek | 08:30 |
5-5-2024 | Dagtocht 4 | 300 km | Tecklenburg | 08:00 |
30-5 t/m 2-6-2024 | Meerdaagse 1 | Hessen / Thüringen (D) | n.t.b. | |
12-6-2024 | Avondtocht 1 | 150 km | Rondje Twente | 18.30 |
29-6 t/m 7-7-2024 | Meerdaagse 2 | Franse en Italiaanse Alpen | n.t.b. | |
30-6-2024 | Dagtocht 5 | 180 km | Vliegveld Teuge | 08.30 |
14-8-2024 | Avondtocht 2 | 150 km | Rondje Lingen | 18.30 |
1-9-2024 | Dagtocht 6 | 550 km | Rinteln / Hameln | 08:00 |
10-9 t/m15-9-2024 | Meerdaagse 3 | Vogezen (Fr) & Schwarzwald (D) | n.t.b. | |
6-10-2024 | Dagtocht 7 | 220 km | Münsterland | 09.00 |
3-11-2024 | Snerttocht | 150 km | Twente | 09.30 |
Vertrek toertochten vanaf Recreatiepark Kaps, Tibsweg 2 te Tubbergen.
Bij vertrek om 9.30u is er de mogelijkheid om vooraf koffie te drinken, dit kan vanaf 9.00u.
Als we eerder vertrekken is er vooraf geen koffie. We vertrekken dan direct vanaf de parkeerplaats van Recreatiepark Kaps. In dat geval verzamelen we vanaf 15 minuten van tevoren zodat we op het aangegeven tijdstip kunnen vertrekken.
De route en belangrijkste informatie wordt in de week voorafgaand aan de toertocht verstrekt. De route is dan beschikbaar in MRA Routeplanner. Clubleden kunnen hem downloaden.
Eventuele wijzigingen worden via WhatsApp aan de leden doorgegeven.
Voor meerdaagse toertochten zijn vaak afwijkende tijden en locaties van toepassing. Dit wordt met de deelnemers afgestemd.
Copyright © All Rights Reserved